การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน
| ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐาน | ||
| O1 | โครงสร้างหน่วยงาน | โครงสร้างหน่วยงาน |
| O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | ข้อมูลผู้บริหาร สพม.น่าน |
| O3 | อำนาจหน้าที่ | อำนาจหน้าที่ |
| O4 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 |
| O5 | ข้อมูลการติดต่อ | ข้อมูลสำหรับการติดต่อ สพม.น่าน |
| O6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
| 2. การประชาสัมพันธ์ | ||
| O7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
1. เว็บไซต์ สพม.น่าน 2. ภาพข่าว-กิจกรรม สพม.น่าน 3. แจ้งข่าว-ประกาศ สพม.น่าน |
| 3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | ||
| O8 | Q&A |
1. Q & A กระดานถามตอบ 2. Facebook Page สพม.น่าน |
| O9 | Social Network | ข้อมูลสำหรับการติดต่อ สพม.น่าน |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : การบริการงาน
| ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
|---|---|---|
| 1. การดำเนินงาน | ||
| O10 | แผนดำเนินงานประจำปี | แผนดำเนินงานประจำปี สพม.น่าน |
| O11 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน สพม.น่าน |
| O12 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี สพม.น่าน |
| 2. การปฏิบัติงาน | ||
| O13 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | คู่มือการปฏิบัติงาน สพม.น่าน |
| 3. การให้บริการ | ||
| O14 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | คู่มือการให้บริการ สพม.น่าน |
| O15 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สพม.น่าน |
| O16 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สพม.น่าน |
| O17 | E–Service | ระบบงานสารบรรณ ระบบส่งหนังสือราชการ ระหว่าง สพม.น่าน กับโรงเรียนในสังกัด |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 : การบริหารเงินงบประมาณ
| ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
|---|---|---|
| 1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ||
| O18 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี สพม.น่าน |
| O19 | รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน | รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน สพม.น่าน |
| O20 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี สพม.น่าน |
| 2. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ||
| O21 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สพม.น่าน |
| O22 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ สพม.น่าน |
| O23 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน สพม.น่าน |
| O24 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุประจำปี สพม.น่าน |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
| ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
|---|---|---|
| 1. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
| O25 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สพม.น่าน |
| O26 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สพม.น่าน |
| O27 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สพม.น่าน |
| O28 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี สพม.น่าน |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 : การส่งเสริมความโปร่งใส
| ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
|---|---|---|
| 1. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||
| O29 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สพม.น่าน |
| O30 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สพม.น่าน |
| O31 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี สพม.น่าน |
| 2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ||
| O32 | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น สพม.น่าน |
| O33 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม สพม.น่าน |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 : การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
| ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
|---|---|---|
| 1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | ||
| O34 | เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร สพม.น่าน |
| O35 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร สพม.น่าน |
| 2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
| O36 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี สพม.น่าน |
| O37 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต สพม.น่าน |
| 3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | ||
| O38 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สพม.น่าน |
| 4. แผนป้องกันการทุจริต | ||
| O39 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี สพม.น่าน |
| O40 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน สพม.น่าน |
| O41 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี สพม.น่าน |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 : มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
| ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
|---|---|---|
| 1. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน | ||
| O42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สพม.น่าน |
| O43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สพม.น่าน |

