แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน
| ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมู |
| ข้อมูลพื้นฐาน | ||
| 1 | โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ | โครงสร้างการบริหาร สพม.น่าน |
| อำนาจหน้าที่ | ||
| 2 | ข้อมูลผู้บริหาร | ผู้บริหาร สพม.น่าน |
| 3 | ข้อมูลการติดต่อ | ข้อมูลการติดต่อ |
| Q & A กระดานถามตอบ | ||
| Facebook Chat สพม.น่าน | ||
| Facebook FanPage | ||
| การประชาสัมพันธ์ | ||
| 4 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เว็บไซต์ สพม.น่าน |
| ภาพข่าว-กิจกรรม สพม.น่าน | ||
| แจ้งข่าว-ประกาศ สพม.น่าน | ||
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : การบริการงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
| ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
| แผนการดําเนินงานและงบประมาณ | ||
| 5 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา | |
| 6 | แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปี | |
| 7 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สพม.น่าน |
| การปฏิบัติงาน | ||
| 8 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | |
| การให้บริการและการติดต่อประสานงาน | ||
| 9 | คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | |
| 10 | E–Service | |
| 11 | ข้อมูลสถิติการให้บริการ | |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 : การจัดซื้อจัดจ้าง
| ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
| 12 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
| 13 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สพม.น่าน |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
| ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
| 14 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |
| 15 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | |
| 16 | ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรม | |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 : การส่งเสริมความโปร่งใส
| ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
| การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||
| 17 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
| 18 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
| 19 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
| การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ||
| 20 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 : การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
| ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
| นโยบาย No Gift Policy | ||
| 21 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | |
| 22 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | |
| การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
| 23 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | |
| 24 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 : การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
| ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
| แผนป้องกันการทุจริต | ||
| 25 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | |
| 26 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | |
| มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา | ||
| 27 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา | |
| 28 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | |