การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT+)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
มีวัตถุประสงค์เพื่อเครื่องมือกลางในการสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลให้มีมาตรฐานเดียวกัน ลดภาระและความซ้ำซ้อนในการจัดเตรียมข้อมูล รวมถึงช่วยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น ทั้งนี้ OIT+ ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงเป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินเท่านั้น แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการรวบรวม วิเคราะห์และใช้ข้อมูล
เพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนพัฒนาระบบการกำกับดูแลที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนพัฒนาระบบการกำกับดูแลที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.1 : ข้อมูลพื้นฐาน
| ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
| 1 | โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ | โครงสร้างการบริหาร สพม.น่าน |
| อำนาจหน้าที่ | ||
| 2 | ข้อมูลผู้บริหาร | ผู้บริหาร สพม.น่าน |
| 3 | ข้อมูลการติดต่อ | ข้อมูลการติดต่อ |
| Q & A กระดานถามตอบ | ||
| Facebook Chat สพม.น่าน | ||
| Facebook FanPage | ||
| 4 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เว็บไซต์ สพม.น่าน |
| ภาพข่าว-กิจกรรม สพม.น่าน | ||
| แจ้งข่าว-ประกาศ สพม.น่าน | ||
| ข่าวสารการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการส่งเสริมความโปร่งใส ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2 : การบริหารงาน
| ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
| 5 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา | |
| 6 | แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปี | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2569 สพม.น่าน |
| 7 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สพม.น่าน |
| 8 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | |
| 9 | คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | |
| 10 | ระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E–Service) | |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.3 : การจัดซื้อจัดจ้าง
| ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
| 11 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบ สขร.1) | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดการจัดหาพัสดุและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 สพม.น่าน |
| 12 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สพม.น่าน |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
| ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
| 13 | หลักเกณฑ์และแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล |
| แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สพม.น่าน | ||
| 14 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สพม.น่าน |
| 15 | ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรม | |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.5 : การส่งเสริมความโปร่งใส
| ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
| 16 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
| 17 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
| ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบกับหน่วยงาน สำนักงาน ป.ป.ช และ สำนักงาน ป.ป.ท | ||
| 18 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | |
| 19 | ผลการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สพม.น่าน |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.1 : การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
| ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
| 20 | การขับเคลื่อนนโยบาย NO GIFT POLICY จากการปฏิบัติหน้าที่ และการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ | |
| รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ||
| 21 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | |
| 22 | รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.2 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
| ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
| 23 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | |
| 24 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | |
| 25 | การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การพัฒนาองค์กร | การนำผลการประเมิน ITA(2568) ไปสู่การพัฒนาองค์กร |
| 26 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |

