แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน
| ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐาน | ||
| 1 | โครงสร้างหน่วยงาน | โครงสร้างหน่วยงาน |
| 2 | ข้อมูลผู้บริหาร | ข้อมูลผู้บริหาร สพม.น่าน |
| 3 | อำนาจหน้าที่ | อำนาจหน้าที่ |
| 4 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 |
| 5 | ข้อมูลการติดต่อ | ข้อมูลสำหรับการติดต่อ สพม.น่าน |
| 6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
| 2. การประชาสัมพันธ์ | ||
| 7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
1. เว็บไซต์ สพม.น่าน 2. ภาพข่าว-กิจกรรม สพม.น่าน 3. แจ้งข่าว-ประกาศ สพม.น่าน |
| 3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | ||
| 8 | Q&A |
1. Q & A กระดานถามตอบ 2. Facebook Page สพม.น่าน |
| 9 | Social Network | ข้อมูลสำหรับการติดต่อ สพม.น่าน |
| 10 | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : การบริการงาน
| ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
|---|---|---|
| 1. การดำเนินงาน | ||
| 11 | แผนดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปี | แผนดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปี สพม.น่าน | 12 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน สพม.น่าน |
| 13 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี สพม.น่าน |
| 2. การปฏิบัติงาน | ||
| 14 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | คู่มือการปฏิบัติงาน สพม.น่าน |
| 3. การให้บริการ | ||
| 15 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | คู่มือการให้บริการ สพม.น่าน |
| 16 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สพม.น่าน |
| 17 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สพม.น่าน |
| 18 | E–Service | ระบบงานสารบรรณ ระบบส่งหนังสือราชการ ระหว่าง สพม.น่าน กับโรงเรียนในสังกัด |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 : การบริหารเงินงบประมาณ
| ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล | 1. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
|---|---|---|
| 19 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สพม.น่าน |
| 20 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ สพม.น่าน เอกสารการประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ สพม.น่าน |
| 21 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน สพม.น่าน |
| 22 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุประจำปี สพม.น่าน |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
| ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
|---|---|---|
| 1. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
| 23 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สพม.น่าน |
| 24 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สพม.น่าน |
| 25 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สพม.น่าน |
| 26 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี สพม.น่าน |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 : การส่งเสริมความโปร่งใส
| ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
|---|---|---|
| 1. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||
| 27 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สพม.น่าน |
| 28 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สพม.น่าน |
| 29 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี สพม.น่าน |
| 2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ||
| 30 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม สพม.น่าน |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 : การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
| ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
|---|---|---|
| 1.นโยบาย No Gift Policy | ||
| 31 | ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | ประกาศนโยบาย No Gift Policy สพม.น่าน |
| 32 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy สพม.น่าน |
| 33 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy สพม.น่าน |
| 2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
| 34 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี สพม.น่าน |
| 35 |
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต สพม.น่าน |
| 3. แผนป้องกันการทุจริต | ||
| 36 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี สพม.น่าน |
| 37 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน สพม.น่าน |
| 38 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี สพม.น่าน |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 : มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
| ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
|---|---|---|
| 1.มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม | ||
| 39 | ประมวลจริยธรรมสําหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ | ประมวลจริยธรรมสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.น่าน |
| 40 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | การขับเคลื่อนจริยธรรม สพม.น่าน |
| 41 | การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ | การประเมินจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.น่าน |
| 2. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน | ||
| 42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สพม.น่าน |
| 43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สพม.น่าน |