แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมู |
ข้อมูลพื้นฐาน | ||
1 | โครงสร้างหน่วยงาน | โครงสร้างการบริหาร สพม.น่าน |
ข้อมูลผู้บริหาร | ผู้บริหาร สพม.น่าน | |
3 | อำนาจหน้าที่ | อำนาจหน้าที่ |
4 | ข้อมูลการติดต่อ | ข้อมูลการติดต่อ |
การประชาสัมพันธ์ | ||
5 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เว็บไซต์ สพม.น่าน |
ภาพข่าว-กิจกรรม สพม.น่าน | ||
แจ้งข่าว-ประกาศ สพม.น่าน | ||
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | ||
6 | Q&A | Q & A กระดานถามตอบ |
Facebook Chat สพม.น่าน | ||
Facebook FanPage |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : การบริการงาน
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
แผนการดําเนินงานและงบประมาณ | ||
7 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | |
8 | แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปี | |
9 | รายงานผลการดําเนินงานประจําปี | |
การปฏิบัติงาน | ||
10 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | |
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน | ||
11 | คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | |
12 | ข้อมูลสถิติการให้บริการ | |
13 | E–Service |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 : การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
14 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
15 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
16 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
17 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
18 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |
19 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | |
20 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | |
21 | การขับเคลื่อนจริยธรรม |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 : การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||
22 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
23 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
24 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ||
25 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 : การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน | ||
26 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | |
27 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | |
28 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | |
29 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | |
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
30 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | |
31 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 : การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
แผนป้องกันการทุจริต | ||
32 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | |
33 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | |
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | ||
34 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | |
35 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |